大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160267 04:27:06 | 1 1 3 |
202101160266 04:26:06 | 2 5 6 |
202101160265 04:25:06 | 1 3 6 |
202101160264 04:24:06 | 1 2 2 |
202101160263 04:23:06 | 4 4 5 |
202101160262 04:22:06 | 4 5 6 |
202101160261 04:21:06 | 3 3 5 |
202101160260 04:20:06 | 1 5 6 |
202101160259 04:19:06 | 1 3 4 |
202101160258 04:18:06 | 1 1 3 |
202101160257 04:17:06 | 2 2 6 |
202101160256 04:16:06 | 3 6 6 |
202101160255 04:15:06 | 1 3 3 |
202101160254 04:14:06 | 5 6 6 |
202101160253 04:13:06 | 1 2 6 |
202101160252 04:12:06 | 2 4 5 |
202101160251 04:11:06 | 1 2 6 |
202101160250 04:10:06 | 2 3 5 |
202101160249 04:09:06 | 4 5 6 |
202101160248 04:08:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0267-269期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0268期 | ? | ? |
0264-266期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0266期 | 2,5,6 | 挂 |
0262-264期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0263期 | 4,4,5 | 中 |
0259-261期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0261期 | 3,3,5 | 中 |
0258-260期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0258期 | 1,1,3 | 中 |
0256-258期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0257期 | 2,2,6 | 中 |
0253-255期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0255期 | 1,3,3 | 挂 |
0250-252期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0252期 | 2,4,5 | 挂 |
0247-249期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0249期 | 4,5,6 | 挂 |
0246-248期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0246期 | 3,5,5 | 中 |
0243-245期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0245期 | 3,3,5 | 中 |
0242-244期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0242期 | 1,5,5 | 中 |
0239-241期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0241期 | 1,3,4 | 挂 |
0238-240期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0238期 | 1,2,2 | 中 |
0235-237期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0237期 | 3,4,6 | 挂 |
0232-234期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0234期 | 1,3,6 | 挂 |
0229-231期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0231期 | 1,5,5 | 挂 |
0227-229期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0228期 | 2,2,5 | 中 |
0226-228期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0226期 | 1,1,5 | 中 |
0224-226期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0225期 | 5,6,6 | 中 |
0223-225期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0223期 | 1,4,4 | 中 |
0221-223期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0222期 | 1,5,5 | 中 |
0218-220期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0220期 | 5,5,5 | 中 |
0215-217期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0217期 | 4,5,5 | 挂 |
0212-214期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0214期 | 3,4,4 | 挂 |
0209-211期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0211期 | 2,5,6 | 挂 |
0208-210期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0208期 | 2,2,3 | 中 |
0205-207期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0207期 | 3,3,6 | 中 |
0204-206期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0204期 | 3,4,4 | 中 |
0203-205期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0203期 | 3,3,4 | 中 |
0202-204期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0202期 | 1,4,4 | 中 |
0199-201期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0201期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |